BELYST LED Indoor WL Series
- Kualitas gambar dengan resolusi ultra-high dari teknologi LED fine-pitch menghadirkan efek tampilan yang lebih indah dan sempurna
- Pitch pada layar LED dapat disambung dalam berbagai ukuran dan arah, dapat memilih berbagai spesifikasi sumber video sehingga mudah untuk menampilkan layar besar FHD dan 4K
- Tampilan gambar yang lebih halus, menggunakan lampu LED black body yang berkualitas tinggi dengan rasio kontras setinggi 3000:1
- Gambar profesional dengan refresh rate tinggi hingga 3840Hz
- Kontras superior dengan black PCB untuk menampilkan detail gambar yang jelas. Tingkat kecerahan rendah dengan skala abu-abu tinggi dan pemrosesan full HD untuk memenuhi standar permintaan yang tinggi. Sudut pandang ± 160 ° menghadirkan gambar yang benar-benar menakjubkan dengan konsistensi warna yang tinggi dari sudut mana pun
Specifications:
Product model | WL-12 | WL-15 | WL-18 | WL-25 | WL-30 | WL-40 |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2.55mm | 3.076mm | 4.0mm |
Pixel Density (pixels/sqm) | 640,000 | 429,975 | 288,444 | 160,000 | 105,688 | 62.500 |
Cabinet Resolution |
512x384 | 416x312 | 344x258 | 256x192 | 208x156 | 160x120 |
Cabinet Dimension | 640x480(mm) | 640x480(mm) | 640x480(mm) | 640x480(mm) | 640x480(mm) | 640x480(mm) |
Lamp type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Module Size(mm) | 320x160(mm) | 320x160(mm) | 320x160(mm) | 320x160(mm) | 320x160(mm) | 320x160(mm) |
Modul Resolution(mm) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 128x64 | 80x40 | 80x40 |
Optimum Viewing Distance | 1.2m-15m | 1.5m-20m | 1.8m-28m | 2.5m-30m | 3.0m-40m | 4.0m-40m |
Horizontal Viewing Angle | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥140° |
Vertical Viewing Angle | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥160° | ≥160° |
Control System | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous
Control |
Average Power Consumption | 237w/m² | 225w/m² | 155w/m² | 127w/m² | 124w/m² | 124w/m² |
Max Power Consumption | 711w/m² | 675w/m² | 470w/m² | 385w/m² | 377w/m² | 380w/m² |
Drive mode | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
White Balance Brightness | 450d/m² | 450cd/m² | 600d/m² | 600cd/m² | 600cd/m² | 450cd/m² |
Frame Rate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Brightness Adjustment | 16 Levels | 16 Levels | 16 Levels | 16 Levels | 16 Levels | 16 Levels |
Cabinet Weight | 9.5 kg | 9.5 kg |
9.5 kg | 9.5 kg |
9.5 kg |
9.5 kg |
Operating Temp(C) | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Storage Temp(C) | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C |
Humidity Range | 10%~90%, Non-Condensing | 10%~90%, Non-Condensing | 10%~90%, Non-Condensing | 10%~90%, Non-Condensing | 10%~90%, Non-Condensing | 10%~90%, Non-Condensing |
Life Time | 75.000~100.000hr | 75.000~100.000hr | 75.000~100.000hr | 75.000~100.000hr | 75.000~100.000hr | 75.000~100.000hr |
TKDN |
21,96% | 23,81% | 27,50% | 32,32% | 34,55% | 37,50 |