BELYST LED Outdoor BKD Series
Dengan desain untuk penggunaan outdoor, seri BELYST LED Outdoor BKD dengan kecerahan yang tinggi yaitu 5000 hingga 6500 cd/m2 akan memberikan gambar yang jelas di luar ruangan. Hadir dengan IP65, seri outdoor akan mampu bertahan lebih lama dalam segala cuaca. TCO terbaik untuk informasi publik dalam aplikasi area outdoor.
| Product model | P4 | P5 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch(mm) | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm |
| Pixel Density (pixels/sqm) | 62,500 | 40,000 | 15,625 | 10,000 |
| Cabinet Resolution | 240x240 | 192x192 | 120x120 | 96x96 |
| Cabinet Dimension | 960×960 (mm) | 960×960 (mm) | 960×960 (mm) | 960×960 (mm) |
| Lamp Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module SIze (mm) | 320×160 (mm) | 320×160 (mm) |
320×160 (mm) | 320×160 (mm) |
| Module Resolution(mm) | 80x40 | 64x32 | 40x20 | 32x16 |
| Optimum Viewing Distance | 4m-65m | 5m-72m | 8m-90m | 10m-100m |
| Horizontal Viewing Angle | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| Vertical Viewing Angle | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° |
| Control System | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control |
| Average Power Consumption | 385w/m² | 385w/m² | 320w/m² | 320w/m² |
| Drive Mode | 1/10 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Brightness | 5000cd/m² | 5000cd/m² | 5000cd/m² | 6500cd/m² |
| Frame Rate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Brightness Adjustment | 16 levels | 16 levels | 16 levels | 16 levels |
| Operating Temp(℃) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Storage Temp(℃) |
-25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Life Time | 75,000~100,000hr | 75,000~100,000hr | 75,000~100,000hr | 75,000~100,000hr |
