Estimasi Harga
Harga transparan untuk perencanaan budget Anda. Harga final akan disesuaikan setelah survey lokasi.
Video Wall System
*Harga estimasi, dapat berubah sesuai spesifikasi dan konfigurasi
| Konfigurasi | Ukuran Est. | Kisaran Harga |
|---|---|---|
| 2x2 (4 tile) | ~110 inci | Rp 150 juta - Rp 300 juta |
| 3x3 (9 tile) | ~165 inci | Rp 350 juta - Rp 600 juta |
| 4x4 (16 tile) | ~220 inci | Rp 600 juta - Rp 1.2 miliar |
| Custom (5x5+) | ~275 inci+ | Hubungi kami |
Termasuk: Panel LG/Samsung, BELYST Processor, kabel, mounting bracket, instalasi dasar
BELYST Processor: Rp 25 juta - Rp 150 juta
LED Videotron
*Harga per meter persegi, tergantung pitch dan kondisi indoor/outdoor
| Tipe | Pitch | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| LED Indoor Standard | P4 | Rp 15 juta - Rp 25 juta/m² | - |
| LED Indoor Premium | P2.5 | Rp 25 juta - Rp 40 juta/m² | - |
| LED Outdoor Standard | P6 | - | Rp 20 juta - Rp 35 juta/m² |
| LED Outdoor Premium | P10 | - | Rp 15 juta - Rp 25 juta/m² |
Contoh perhitungan: LED Indoor P4 ukuran 3x2m = Rp 15-25 juta x 6m² = Rp 90-150 juta
Interactive Flat Panel (IFP)
| Ukuran | Kisaran Harga |
|---|---|
| 65-75 inci | Rp 45 juta - Rp 85 juta |
| 86 inci | Rp 85 juta - Rp 150 juta |
| 98-110 inci | Rp 150 juta - Rp 350 juta |
Sudah termasuk: garansi resmi 2-3 tahun dan instalasi dasar
System Integration
Desain dan integrasi menyeluruh untuk ruang meeting, auditorium, dan command center
| Layanan | Estimasi |
|---|---|
| Survey & Konsultasi | Gratis |
| Desain Sistem AV | Rp 5 juta - Rp 25 juta |
| Instalasi & Konfigurasi | 10-20% dari nilai hardware |
| Programming & Integration | Rp 10 juta - Rp 50 juta |
| Maintenance Annual | 5-10% dari nilai kontrak |
Butuh Penawaran Detail?
Harga di atas adalah estimasi. Untuk penawaran akurat, kami perlu survey lokasi.
Minta Penawaran*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi tim kami untuk konsultasi dan penawaran resmi.